Wind Summary (mph)
|
Data last updated 12/25/2024 07:35 AM. |
| Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7* | --- | 7* |
| 2024 | 25 | 31 | 34 | 34 | 1 | 20 | 22 | 30 | 18 | 24 | 21 | 18* | 34* |
| 2023 | 26 | 30 | 33 | 29 | 24 | 20 | 29 | 21 | 20 | 23 | 21 | 29 | 33 |
| 2022 | 31 | 29 | 31 | 36 | 32 | 28 | 22 | 26* | 22 | 26 | 34 | 29 | 36* |
| 2021 | 26* | 26* | --- | 33* | 26 | 44* | 21 | 26 | 20 | 26 | 30* | 34 | 44* |
| 2020 | 34 | 26 | 34 | 32 | 23 | 25 | 20* | 30 | --- | --- | 41 | 31 | 41* |
| 2019 | 29 | 37 | 32 | 30 | 24 | 28 | 20 | 23 | 25 | 25 | 41 | 33 | 41 |
| 2018 | 28 | 28 | 28 | 26 | 29 | 24 | 25 | 21 | 23 | 28 | 29 | 24 | 29 |
| 2017 | 36 | 36 | 40 | 26 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 29 | 23 | 39 | 40 |
| 2016 | 23 | 30 | 31 | 26 | 20 | 18 | 22 | 17 | 26 | 21 | 29 | 30 | 31 |
| 2015 | 23 | 26 | 20 | 31 | 20 | 18 | 18 | 15 | 18 | 21 | 29 | 26 | 31 |
| Max | 36 | 37 | 40 | 36 | 32 | 44 | 29 | 30 | 26 | 29 | 41 | 39 | 44 |
| Average Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7* | --- | 7* |
| 2024 | 15 | 16 | 19 | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | 12* | 9* |
| 2023 | 15 | 20 | 18 | 18 | 8 | 9 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 | 17 | 14 |
| 2022 | 17 | 20 | 17 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13* | 13 | 15 | 18 | 17 | 16* |
| 2021 | 15* | 16* | --- | 17* | 15 | 15* | 12 | 12 | 13 | 13 | 17* | 18 | 15* |
| 2020 | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14* | 13 | --- | --- | 19 | 17 | 17* |
| 2019 | 16 | 17 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15 |
| 2018 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 2017 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 2016 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | 18 | 14 |
| 2015 | 15 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 16 | 16 | 12 |
| Avg | 16 | 17 | 17 | 17 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 17 | 14 |
| Average Wind Speed (mph) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0* | --- | 0* |
| 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1* | 1* |
| 2023 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2022 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0 | 1 | 2 | 2 | 2* |
| 2021 | 2* | 2* | --- | 2* | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 1 | 2* | 2 | 1* |
| 2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1* | 0 | --- | --- | 3 | 2 | 2* |
| 2019 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2017 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 2016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2015 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Avg | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| WIND COLOR CODING CHART |
| Beaufort number | Description | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Light air | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Light breeze | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Gentle breeze | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Moderate breeze | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Fresh breeze | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Strong breeze | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Strong gale | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Violent storm | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
