Barometric Pressure Seasonal Summary (inHg)
Data last updated 12/25/2024 07:35 AM. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
Maximum Average Barometric Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
Dec 2024 / Nov 2025 | --- | --- | --- | 30.32* | 30.32* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 30.54 | 30.44 | 30.16 | 30.40 | 30.54 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 30.53* | 30.45* | 30.15 | 30.40 | 30.53* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 30.54 | 30.28* | 30.14* | 30.49 | 30.54* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 30.58* | 30.39* | 30.15* | 30.39* | 30.58* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 30.56* | 30.54 | 30.28* | 30.43* | 30.56* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 30.80 | 30.40 | 30.17 | 30.45 | 30.80 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 30.74 | 30.47 | 30.28 | 30.49 | 30.74 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 30.68 | 30.53 | 30.18 | 30.53 | 30.68 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 30.56 | 30.31 | 30.21 | 30.37 | 30.56 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 30.63* | 30.50 | 30.21 | 30.41 | 30.63* |
Max | 30.80 | 30.54 | 30.28 | 30.53 | 30.80 |
Average Barometric Pressure | |||||
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
Dec 2024 / Nov 2025 | --- | --- | --- | 29.99* ![]() | 29.99*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 30.02 ![]() | 29.86 ![]() | 29.87 ![]() | 29.98 ![]() | 29.93![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 29.98* ![]() | 29.91* ![]() | 29.86 ![]() | 29.99 ![]() | 29.93*![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 30.04 ![]() | 29.87* ![]() | 29.89* | 29.99 ![]() | 29.95*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 30.04* ![]() | 29.95* ![]() | 29.90* ![]() | 29.94* ![]() | 29.96*![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 30.07* ![]() | 29.95 ![]() | 29.87* ![]() | 30.04* ![]() | 29.95*![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 30.06 ![]() | 29.96 ![]() | 29.88 ![]() | 29.98 ![]() | 29.97 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 30.13 ![]() | 29.98 ![]() | 29.90 ![]() | 30.02 ![]() | 30.01![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 30.01 ![]() | 29.94 | 29.90 ![]() | 29.99 ![]() | 29.96![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 29.99 ![]() | 29.97 ![]() | 29.94 ![]() | 30.03 ![]() | 29.98![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 30.17* ![]() | 30.05 ![]() | 29.92 ![]() | 30.06 ![]() | 30.04*![]() |
Avg | 30.05 | 29.94 | 29.89 | 30.00 | 29.97 |
Minimum Average Barometric Pressure | |||||
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
Dec 2024 / Nov 2025 | --- | --- | --- | 29.72 | 29.72 |
Dec 2023 / Nov 2024 | 29.20 | 29.23 | 29.53 | 29.62 | 29.20 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 29.30 | 29.40 | 29.57 | 29.61 | 29.30 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 29.53 | 29.37 | 29.56 | 29.51 | 29.37 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 29.46 | 29.34 | 29.58 | 29.51 | 29.34 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 29.55 | 29.45 | 29.47 | 29.59 | 29.45 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 29.39 | 29.41 | 29.57 | 29.52 | 29.39 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 29.52 | 29.57 | 29.59 | 29.54 | 29.52 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 29.44 | 29.40 | 29.55 | 29.54 | 29.40 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 29.30 | 29.37 | 29.62 | 29.41 | 29.30 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 29.71 | 29.40 | 29.59 | 29.50 | 29.40 |
Min | 29.20 | 29.23 | 29.47 | 29.41 | 29.20 |
Color Key | ||||||||||||
< 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.