Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Oct-2025 15:06:56 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SE of Redway, CA | 3.5 | 769 mi | Sun, 26-Oct-2025 14:06:34 MST | map |
| 9 km S of Huron, CA | 2.4 | 475 mi | Sun, 26-Oct-2025 12:31:55 MST | map |
| 8 km SSE of Huron, CA | 2.4 | 475 mi | Sun, 26-Oct-2025 12:11:54 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 336 mi | Sun, 26-Oct-2025 11:15:22 MST | map |
| 29 km SW of Westley, CA | 2.5 | 578 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 MST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 503 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:10:07 MST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 503 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:01:42 MST | map |
| 8 km S of Huron, CA | 2.7 | 475 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 MST | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.4 | 629 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 MST | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 3.2 | 629 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 MST | map |
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 538 mi | Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 MST | map |
| 14 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 822 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:31:38 MST | map |
| 12 km SE of Laytonville, CA | 2.0 | 742 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 MST | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.1 | 616 mi | Sat, 25-Oct-2025 22:41:55 MST | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 503 mi | Sat, 25-Oct-2025 19:33:32 MST | map |
| 24 km SSE of Lopez Point, CA | 2.8 | 541 mi | Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 MST | map |
| 3 km S of Sunol, CA | 2.0 | 605 mi | Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 MST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 485 mi | Sat, 25-Oct-2025 10:24:50 MST | map |
| 23 km W of Mina, Nevada | 2.2 | 477 mi | Sat, 25-Oct-2025 08:46:42 MST | map |
| 5 km S of Mentone, CA | 2.0 | 278 mi | Sat, 25-Oct-2025 08:31:26 MST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 606 mi | Sat, 25-Oct-2025 07:16:56 MST | map |
| 19 km SSW of Schurz, Nevada | 2.4 | 515 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 MST | map |
| 16 km SSE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 406 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 MST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 3.1 | 686 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 MST | map |
| 28 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 453 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 MST | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 2.3 | 448 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 MST | map |
| 53 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 578 mi | Sat, 25-Oct-2025 02:31:50 MST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 576 mi | Sat, 25-Oct-2025 01:41:03 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 687 mi | Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 481 mi | Fri, 24-Oct-2025 23:50:00 MST | map |
| 33 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.4 | 593 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:19:51 MST | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 545 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 MST | map |
| 28 km NNW of Regina, New Mexico | 2.9 | 354 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:05:11 MST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 336 mi | Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 MST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 336 mi | Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 MST | map |
| 4 km SW of Monte Rio, CA | 2.4 | 687 mi | Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 MST | map |
| 20 km NNE of Kernville, CA | 2.5 | 378 mi | Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 MST | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 834 mi | Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 MST | map |
| 14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 595 mi | Fri, 24-Oct-2025 12:26:59 MST | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 688 mi | Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 MST | map |
| 3 km ENE of Stinson Beach, CA | 2.1 | 651 mi | Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 MST | map |
| 20 km NNW of San Simeon, CA | 2.2 | 533 mi | Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 MST | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 688 mi | Thu, 23-Oct-2025 20:57:27 MST | map |
| 10 km NNE of Yucaipa, CA | 3.1 | 271 mi | Thu, 23-Oct-2025 20:12:37 MST | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.4 | 619 mi | Thu, 23-Oct-2025 17:11:43 MST | map |
| 1 km ESE of Woodside, CA | 2.6 | 619 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:45:00 MST | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 619 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:37:42 MST | map |
| 1 km ENE of Woodside, CA | 2.0 | 619 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:36:38 MST | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 619 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:27:41 MST | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.5 | 629 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:36:38 MST | map |
| 8 km NNW of Lafayette, CA | 2.8 | 629 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:36:29 MST | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 619 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:34:47 MST | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 619 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:32:45 MST | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.2 | 629 mi | Thu, 23-Oct-2025 14:16:23 MST | map |
| 5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.6 | 657 mi | Thu, 23-Oct-2025 11:15:02 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 481 mi | Thu, 23-Oct-2025 05:40:42 MST | map |
| 11 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 561 mi | Thu, 23-Oct-2025 05:18:18 MST | map |
| 10 km NNW of El Moro, Colorado | 2.9 | 509 mi | Thu, 23-Oct-2025 01:05:42 MST | map |
| 7 km N of Westmorland, CA | 3.1 | 194 mi | Wed, 22-Oct-2025 17:04:29 MST | map |
| 38 km S of Silver Gate, Montana | 2.1 | 776 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:43:00 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 688 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:09:30 MST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.7 | 656 mi | Wed, 22-Oct-2025 12:30:36 MST | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.6 | 299 mi | Wed, 22-Oct-2025 12:21:00 MST | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 639 mi | Wed, 22-Oct-2025 10:31:17 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 481 mi | Wed, 22-Oct-2025 10:30:12 MST | map |
| 6 km N of Santa Paula, CA | 3.2 | 392 mi | Wed, 22-Oct-2025 03:21:43 MST | map |
| 7 km S of Canyondam, CA | 2.0 | 662 mi | Wed, 22-Oct-2025 00:44:29 MST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 336 mi | Tue, 21-Oct-2025 23:56:45 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 412 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:44:34 MST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 336 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:36:52 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 480 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:07:26 MST | map |
| 32 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 821 mi | Tue, 21-Oct-2025 21:16:24 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 480 mi | Tue, 21-Oct-2025 18:45:22 MST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 684 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:44:50 MST | map |
| 2 km ENE of The Geysers, CA | 2.8 | 683 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:44:30 MST | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 634 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:34:37 MST | map |
| 2 km E of Berkeley, CA | 2.2 | 631 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:07:19 MST | map |
| 5 km SSE of Goldendale, Washington | 2.0 | 955 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:04:32 MST | map |
| 21 km NNW of New Castle, Colorado | 2.5 | 501 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:57:11 MST | map |
| 20 km SW of Monument, New Mexico | 2.7 | 519 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:42:06 MST | map |
| 26 km S of Denio, Nevada | 2.4 | 664 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:06:59 MST | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 686 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:39:09 MST | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 686 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:32:59 MST | map |
| 4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.6 | 682 mi | Tue, 21-Oct-2025 05:19:25 MST | map |
| 0 km SW of Durant, Oklahoma | 2.1 | 914 mi | Tue, 21-Oct-2025 01:53:36 MST | map |
| 65 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.1 | 239 mi | Tue, 21-Oct-2025 00:42:51 MST | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.7 | 814 mi | Mon, 20-Oct-2025 18:52:55 MST | map |
| 6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 187 mi | Mon, 20-Oct-2025 18:18:03 MST | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 686 mi | Mon, 20-Oct-2025 17:24:37 MST | map |
| 5 km NNW of Boron, CA | 2.0 | 322 mi | Mon, 20-Oct-2025 16:24:29 MST | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 639 mi | Mon, 20-Oct-2025 14:06:23 MST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 656 mi | Mon, 20-Oct-2025 05:27:11 MST | map |
| 11 km ENE of Red Bluff, CA | 2.3 | 710 mi | Mon, 20-Oct-2025 03:24:49 MST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 823 mi | Sun, 19-Oct-2025 23:47:53 MST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 823 mi | Sun, 19-Oct-2025 23:30:58 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 478 mi | Sun, 19-Oct-2025 21:03:43 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 478 mi | Sun, 19-Oct-2025 20:59:41 MST | map |
| 1 km SW of Vallejo, CA | 2.1 | 638 mi | Sun, 19-Oct-2025 19:24:37 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 478 mi | Sun, 19-Oct-2025 18:53:55 MST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 687 mi | Sun, 19-Oct-2025 18:06:38 MST | map |
| 8 km WNW of Fillmore, CA | 2.0 | 388 mi | Sun, 19-Oct-2025 15:16:03 MST | map |
101 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.