NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May
                   Monthly Climatological Summary for May 2025

Name: South West Weather   City: Youngtown   State: Arizona
Elevation: 1084 ft  Lat: N 33° 34' 11"   Lon: W 112° 18' 29"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  78.1  95.3   13:40  60.7   05:05   0.6  13.6  0.00   1.7  17.0   22:53   WSW
02  80.3  96.1   14:58  61.4   06:04   0.2  15.4  0.00   2.4  14.0   14:49   WSW
03  81.3  97.3   14:03  62.8   05:49   0.1  16.3  0.00   3.5  26.0   20:40    SW
04  71.6  85.3   15:57  60.4   18:56   0.8   7.4  0.19   4.3  33.0   17:12    SW
05  64.8  75.7   15:36  56.9   05:48   2.2   2.0  0.00   2.6  16.0   15:51    SW
06  67.3  77.1   13:31  60.1   03:53   1.4   3.7  0.01   2.8  18.0   00:38    SW
07  74.0  88.6   15:16  62.5   04:32   0.3   9.3  0.00   1.8  15.0   15:15   WNW
08  79.4  96.6   15:55  61.0   03:59   0.5  14.9  0.00   2.0  12.0   11:58   WNW
09  86.3 103.3   13:58  65.1   05:36   0.0  21.2  0.00   2.4  17.0   11:19   ESE
10  87.8 103.2   14:07  71.3   06:18   0.0  22.8  0.00   4.0  21.0   09:30   ESE
11  87.9 102.8   15:04  67.9   05:01   0.0  22.8  0.00   2.4  16.0   09:28    SE
12  87.3  99.3   15:15  73.1   05:02   0.0  22.2  0.00   5.3  23.0   23:07   WSW
13  79.9  90.8   15:12  69.4   23:57   0.0  14.8  0.00   6.7  25.0   14:31   WSW
14  73.6  86.9   15:03  60.5   05:56   0.6   9.2  0.00   3.8  20.0   11:20    SW
15  75.7  93.3   14:54  57.7   05:01   1.2  11.8  0.00   1.9  16.0   15:05    SW
16  78.8  96.1   14:51  59.0   04:30   0.7  14.5  0.00   1.9  24.0   16:09    SW
17  80.8  95.4   14:32  63.4   06:10   0.0  15.8  0.00   4.7  25.0   23:02    SW
18  76.5  90.2   16:24  62.7   05:59   0.2  11.6  0.00   4.7  22.0   01:28   WSW
19  81.1  96.1   15:13  63.5   03:22   0.0  16.0  0.00   5.4  25.0   15:41     W
20  84.0 101.1   14:44  65.8   03:52   0.0  19.0  0.00   2.7  14.0   13:18     W
21  85.1 105.3   15:16  63.6   05:59   0.0  20.1  0.00   2.0  16.0   16:58   SSW
22  87.5 106.4   15:58  65.9   04:46   0.0  22.4  0.00   2.7  17.0   16:32    SW
23  89.1 105.4   14:49  67.9   05:46   0.0  24.0  0.00   3.4  17.0   15:41    SW
24  85.8 101.3   14:08  69.4   05:53   0.0  20.8  0.00   3.0  20.0   14:35    SW
25  84.6 100.5   14:12  69.4   05:35   0.0  19.6  0.00   2.6  15.0   13:53    SW
26  85.6 102.3   16:00  65.8   05:40   0.0  20.5  0.00   3.0  18.0   14:08   WSW
27  85.4 104.8   14:53  65.1   05:27   0.0  20.3  0.00   1.8  15.0   15:20   WSW
28  85.7 103.2   13:49  64.6   05:40   0.0  20.7  0.00   2.0  17.0   22:20     W
29  84.8  97.6   14:19  70.4   05:33   0.0  19.7  0.00   2.9  17.0   19:29     W
30  86.8 106.8   15:36  64.0   05:34   0.0  21.8  0.00   2.4  16.0   16:27     W
31  90.4 105.2   14:48  80.2   05:40   0.0  25.4  0.00   4.8  23.0   01:02    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    81.5 106.8    30    56.9     5     8.8 519.6  0.20   3.2  33.0     4     WSW

Max >=  80.0 29
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.19 on day 4
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in)  1 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration