Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 29-Dec-2025 06:40:06 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km N of Running Springs, CA 2.5 000448279 mi 1767014772Mon, 29-Dec-2025 06:26:12 MST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.3 001073667 mi 1766988528Sun, 28-Dec-2025 23:08:48 MST map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000988614 mi 1766987134Sun, 28-Dec-2025 22:45:34 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000662411 mi 1766979982Sun, 28-Dec-2025 20:46:22 MST map
69 km W of Petrolia, CA 3.5 001364848 mi 1766977254Sun, 28-Dec-2025 20:00:54 MST map
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000352219 mi 1766975592Sun, 28-Dec-2025 19:33:12 MST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.5 001073667 mi 1766970966Sun, 28-Dec-2025 18:16:06 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000986613 mi 1766969538Sun, 28-Dec-2025 17:52:18 MST map
13 km N of Susanville, CA 2.3 001070665 mi 1766969307Sun, 28-Dec-2025 17:48:27 MST map
15 km NNW of Susanville, CA 4.7 001074668 mi 1766968874Sun, 28-Dec-2025 17:41:14 MST map
15 km SSE of Santa Rosa Is., CA 2.5 000717446 mi 1766965453Sun, 28-Dec-2025 16:44:13 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000772480 mi 1766956390Sun, 28-Dec-2025 14:13:10 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000986612 mi 1766955021Sun, 28-Dec-2025 13:50:21 MST map
8 km W of Frazier Park, CA 2.4 000634394 mi 1766954862Sun, 28-Dec-2025 13:47:42 MST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.0 001070665 mi 1766954717Sun, 28-Dec-2025 13:45:17 MST map
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 000413257 mi 1766954362Sun, 28-Dec-2025 13:39:22 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000986613 mi 1766952352Sun, 28-Dec-2025 13:05:52 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 000986612 mi 1766951803Sun, 28-Dec-2025 12:56:43 MST map
39 km E of Lee Vining, CA 3.3 000753468 mi 1766948527Sun, 28-Dec-2025 12:02:07 MST map
14 km SW of Cantua Creek, CA 2.1 000803499 mi 1766945134Sun, 28-Dec-2025 11:05:34 MST map
7 km N of Running Springs, CA 2.6 000448279 mi 1766936670Sun, 28-Dec-2025 08:44:30 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 000986613 mi 1766935000Sun, 28-Dec-2025 08:16:40 MST map
58 km WNW of Rachel, Nevada 2.2 000603375 mi 1766933259Sun, 28-Dec-2025 07:47:39 MST map
50 km S of Goldfield, Nevada 2.4 000609378 mi 1766931897Sun, 28-Dec-2025 07:24:57 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 000986613 mi 1766927938Sun, 28-Dec-2025 06:18:58 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000764475 mi 1766912199Sun, 28-Dec-2025 01:56:39 MST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 001104686 mi 1766892945Sat, 27-Dec-2025 20:35:45 MST map
17 km W of Union City, Oklahoma 2.3 001314816 mi 1766883251Sat, 27-Dec-2025 17:54:11 MST map
5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000702436 mi 1766879338Sat, 27-Dec-2025 16:48:58 MST map
17 km WNW of Union City, Oklahoma 2.5 001314817 mi 1766879203Sat, 27-Dec-2025 16:46:43 MST map
6 km S of Carpinteria, CA 2.3 000670416 mi 1766878568Sat, 27-Dec-2025 16:36:08 MST map
50 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000772479 mi 1766877933Sat, 27-Dec-2025 16:25:33 MST map
7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.4 000703437 mi 1766877461Sat, 27-Dec-2025 16:17:41 MST map
18 km NNW of New Idria, CA 2.2 000839521 mi 1766872416Sat, 27-Dec-2025 14:53:36 MST map
14 km S of Hanna, Oklahoma 2.1 001515941 mi 1766866111Sat, 27-Dec-2025 13:08:31 MST map
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000389242 mi 1766856927Sat, 27-Dec-2025 10:35:27 MST map
22 km ESE of Panaca, Nevada 2.5 000493306 mi 1766851962Sat, 27-Dec-2025 09:12:42 MST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.6 000866538 mi 1766848828Sat, 27-Dec-2025 08:20:28 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000589366 mi 1766846093Sat, 27-Dec-2025 07:34:53 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.7 000589366 mi 1766845540Sat, 27-Dec-2025 07:25:40 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000762474 mi 1766845381Sat, 27-Dec-2025 07:23:01 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000775482 mi 1766840767Sat, 27-Dec-2025 06:06:07 MST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.8 001359845 mi 1766840712Sat, 27-Dec-2025 06:05:12 MST map
18 km WNW of Beaver Dam, Arizona 2.2 000413257 mi 1766813694Fri, 26-Dec-2025 22:34:54 MST map
56 km WNW of Rachel, Nevada 2.1 000596371 mi 1766813414Fri, 26-Dec-2025 22:30:14 MST map
11 km E of Puebla, B.C., MX 2.0 000295183 mi 1766807659Fri, 26-Dec-2025 20:54:19 MST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.6 000771479 mi 1766806403Fri, 26-Dec-2025 20:33:23 MST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 001105687 mi 1766800493Fri, 26-Dec-2025 18:54:53 MST map
12 km NNW of Kermit, Texas 3.3 000877545 mi 1766797226Fri, 26-Dec-2025 18:00:26 MST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.0 000416258 mi 1766795238Fri, 26-Dec-2025 17:27:18 MST map
38 km SW of Rachel, Nevada 2.2 000542337 mi 1766793915Fri, 26-Dec-2025 17:05:15 MST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.3 000296184 mi 1766789080Fri, 26-Dec-2025 15:44:40 MST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.2 000296184 mi 1766789041Fri, 26-Dec-2025 15:44:01 MST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.6 000877545 mi 1766788538Fri, 26-Dec-2025 15:35:38 MST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.3 000771479 mi 1766786101Fri, 26-Dec-2025 14:55:01 MST map
17 km S of San Pedro, CA 2.0 000552343 mi 1766774689Fri, 26-Dec-2025 11:44:49 MST map
51 km E of Fort Bidwell, California 2.7 001124698 mi 1766754465Fri, 26-Dec-2025 06:07:45 MST map
5 km S of Carpinteria, CA 2.9 000671417 mi 1766752770Fri, 26-Dec-2025 05:39:30 MST map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.5 001313816 mi 1766748985Fri, 26-Dec-2025 04:36:25 MST map
17 km E of Hinton, Oklahoma 2.0 001311815 mi 1766734990Fri, 26-Dec-2025 00:43:10 MST map
17 km E of Goldfield, Nevada 2.1 000627390 mi 1766732197Thu, 25-Dec-2025 23:56:37 MST map
4 km NE of Chautauqua, Kansas 2.4 001515941 mi 1766729190Thu, 25-Dec-2025 23:06:30 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.7 000809503 mi 1766725850Thu, 25-Dec-2025 22:10:50 MST map
21 km W of Empire, Nevada 3.4 001011629 mi 1766712239Thu, 25-Dec-2025 18:23:59 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000809503 mi 1766711726Thu, 25-Dec-2025 18:15:26 MST map
6 km NE of Mentone, Texas 2.2 000844524 mi 1766709320Thu, 25-Dec-2025 17:35:20 MST map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 000960596 mi 1766709298Thu, 25-Dec-2025 17:34:58 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000775481 mi 1766709134Thu, 25-Dec-2025 17:32:14 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000774481 mi 1766709109Thu, 25-Dec-2025 17:31:49 MST map
8 km W of Templeton, CA 2.9 000807501 mi 1766706107Thu, 25-Dec-2025 16:41:47 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000589366 mi 1766702707Thu, 25-Dec-2025 15:45:07 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000773480 mi 1766699164Thu, 25-Dec-2025 14:46:04 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000773481 mi 1766692411Thu, 25-Dec-2025 12:53:31 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000773480 mi 1766691879Thu, 25-Dec-2025 12:44:39 MST map
9 km SW of Lindsay, Texas 2.0 000854531 mi 1766691102Thu, 25-Dec-2025 12:31:42 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000772479 mi 1766690599Thu, 25-Dec-2025 12:23:19 MST map
36 km SSE of Malaga, New Mexico 2.3 000803499 mi 1766688671Thu, 25-Dec-2025 11:51:11 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000773480 mi 1766688626Thu, 25-Dec-2025 11:50:26 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000774481 mi 1766688416Thu, 25-Dec-2025 11:46:56 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000776482 mi 1766687385Thu, 25-Dec-2025 11:29:45 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000773481 mi 1766687197Thu, 25-Dec-2025 11:26:37 MST map
56 km NNE of Van Horn, Texas 2.0 000765476 mi 1766682674Thu, 25-Dec-2025 10:11:14 MST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.0 000647402 mi 1766669713Thu, 25-Dec-2025 06:35:13 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000787489 mi 1766657919Thu, 25-Dec-2025 03:18:39 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 001061659 mi 1766656320Thu, 25-Dec-2025 02:52:00 MST map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.4 001016632 mi 1766656308Thu, 25-Dec-2025 02:51:48 MST map
17 km WNW of Union City, Oklahoma 2.0 001314817 mi 1766638615Wed, 24-Dec-2025 21:56:55 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 001108688 mi 1766636122Wed, 24-Dec-2025 21:15:22 MST map
66 km W of Petrolia, CA 2.8 001357843 mi 1766632428Wed, 24-Dec-2025 20:13:48 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000774481 mi 1766618841Wed, 24-Dec-2025 16:27:21 MST map
7 km WSW of Grapevine, CA 2.2 000633393 mi 1766608246Wed, 24-Dec-2025 13:30:46 MST map
11 km ENE of Hermleigh, Texas 2.0 001089677 mi 1766607447Wed, 24-Dec-2025 13:17:27 MST map
9 km N of Cabazon, CA 3.0 000415258 mi 1766606605Wed, 24-Dec-2025 13:03:25 MST map
5 km NNW of Dublin, CA 3.0 000986613 mi 1766605014Wed, 24-Dec-2025 12:36:54 MST map
9 km W of Malibu, CA 2.6 000612380 mi 1766596120Wed, 24-Dec-2025 10:08:40 MST map
20 km SE of Pinnacles, CA 2.4 000851529 mi 1766582204Wed, 24-Dec-2025 06:16:44 MST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 001108688 mi 1766581761Wed, 24-Dec-2025 06:09:21 MST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.5 000900559 mi 1766579504Wed, 24-Dec-2025 05:31:44 MST map
23 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 000977607 mi 1766578749Wed, 24-Dec-2025 05:19:09 MST map
17 km SSE of Bodie, CA 2.1 000779484 mi 1766561232Wed, 24-Dec-2025 00:27:12 MST map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000934581 mi 1766552457Tue, 23-Dec-2025 22:00:57 MST map
10 km SE of Loco, Oklahoma 2.2 001359844 mi 1766549364Tue, 23-Dec-2025 21:09:24 MST map
61 km NE of Valmy, Nevada 4.0 000938583 mi 1766548209Tue, 23-Dec-2025 20:50:09 MST map
18 km SSE of Bodie, CA 2.0 000777483 mi 1766540278Tue, 23-Dec-2025 18:37:58 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000773480 mi 1766539433Tue, 23-Dec-2025 18:23:53 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.7 000758471 mi 1766523233Tue, 23-Dec-2025 13:53:53 MST map
43 km NW of Toyah, Texas 2.1 000796495 mi 1766500606Tue, 23-Dec-2025 07:36:46 MST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 000797495 mi 1766500089Tue, 23-Dec-2025 07:28:09 MST map
18 km SW of Toms Place, CA 2.0 000732455 mi 1766493545Tue, 23-Dec-2025 05:39:05 MST map
11 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.5 000742461 mi 1766489057Tue, 23-Dec-2025 04:24:17 MST map
12 km WSW of Rio Dell, CA 2.2 001305811 mi 1766486329Tue, 23-Dec-2025 03:38:49 MST map
9 km SSW of Big Bear Lake, CA 2.7 000433269 mi 1766478773Tue, 23-Dec-2025 01:32:53 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000986613 mi 1766478222Tue, 23-Dec-2025 01:23:42 MST map
9 km WNW of Lake Davis, CA 2.6 001018632 mi 1766477489Tue, 23-Dec-2025 01:11:29 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 000986613 mi 1766477471Tue, 23-Dec-2025 01:11:11 MST map
39 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 000960597 mi 1766472480Mon, 22-Dec-2025 23:48:00 MST map
2 km NNE of Malibu, CA 2.0 000602374 mi 1766472393Mon, 22-Dec-2025 23:46:33 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000769478 mi 1766470967Mon, 22-Dec-2025 23:22:47 MST map
171 km W of Pistol River, Oregon 3.6 001556967 mi 1766463997Mon, 22-Dec-2025 21:26:37 MST map
39 km E of Fort Bidwell, California 2.0 001124699 mi 1766453632Mon, 22-Dec-2025 18:33:52 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000986612 mi 1766449506Mon, 22-Dec-2025 17:25:06 MST map
16 km S of Tres Pinos, CA 3.3 000886551 mi 1766446348Mon, 22-Dec-2025 16:32:28 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000986613 mi 1766444450Mon, 22-Dec-2025 16:00:50 MST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000986612 mi 1766439667Mon, 22-Dec-2025 14:41:07 MST map
3 km SE of Wilkerson, CA 2.6 000685425 mi 1766435898Mon, 22-Dec-2025 13:38:18 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000986613 mi 1766426584Mon, 22-Dec-2025 11:03:04 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000773480 mi 1766420073Mon, 22-Dec-2025 09:14:33 MST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001061659 mi 1766412507Mon, 22-Dec-2025 07:08:27 MST map
18 km SW of Charlotte, Texas 2.5 001387862 mi 1766411433Mon, 22-Dec-2025 06:50:33 MST map

129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.