Verde River Above Horseshoe Dam
Latest Observation:
Sunday November 2nd, 2025 05:00 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 7.17 ft | 0.226 kcfs |
| Record | 23.58 ft | 99633 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/01/2025 01:00 PM | 7.17 | 0.23 | ||
| Saturday 11/01/2025 02:00 PM | 7.16 | 0.22 | ||
| Saturday 11/01/2025 03:00 PM | 7.15 | 0.22 | ||
| Saturday 11/01/2025 04:00 PM | 7.16 | 0.22 | ||
| Saturday 11/01/2025 05:00 PM | 7.15 | 0.22 | ||
| Saturday 11/01/2025 06:00 PM | 7.15 | 0.22 | ||
| Saturday 11/01/2025 07:00 PM | 7.16 | 0.22 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 11/02/2025 06:00 AM | 7.14 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 05:45 AM | 7.11 | 0.20 | ||
| Sunday 11/02/2025 05:30 AM | 7.14 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 05:15 AM | 7.15 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 05:00 AM | 7.17 | 0.23 | ||
| Sunday 11/02/2025 04:45 AM | 7.16 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 04:30 AM | 7.16 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 04:15 AM | 7.15 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 04:00 AM | 7.13 | 0.21 | ||
| Sunday 11/02/2025 03:45 AM | 7.15 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 03:30 AM | 7.16 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 03:15 AM | 7.16 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 03:00 AM | 7.15 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 02:45 AM | 7.14 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 02:30 AM | 7.16 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 02:15 AM | 7.15 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 02:00 AM | 7.16 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 01:45 AM | 7.16 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 01:30 AM | 7.16 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 01:15 AM | 7.17 | 0.23 | ||
| Sunday 11/02/2025 01:00 AM | 7.16 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 12:45 AM | 7.15 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 12:30 AM | 7.16 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 12:15 AM | 7.16 | 0.22 | ||
| Sunday 11/02/2025 12:00 AM | 7.16 | 0.22 | ||
| Saturday 11/01/2025 11:45 PM | 7.16 | 0.22 | ||
| Saturday 11/01/2025 11:30 PM | 7.17 | 0.23 | ||
| Saturday 11/01/2025 11:15 PM | 7.15 | 0.22 | ||
| Saturday 11/01/2025 11:00 PM | 7.17 | 0.23 | ||
| Saturday 11/01/2025 10:45 PM | 7.16 | 0.22 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
