Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 02-Nov-2025 03:37:54 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km S of Santa Barbara Is., CA | 3.2 | 389 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:04:18 MST | map |
| 80 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 410 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:01:00 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 689 mi | Sat, 01-Nov-2025 22:47:25 MST | map |
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.1 | 265 mi | Sat, 01-Nov-2025 20:47:57 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 688 mi | Sat, 01-Nov-2025 19:37:20 MST | map |
| 26 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 551 mi | Sat, 01-Nov-2025 17:06:02 MST | map |
| 17 km ENE of Fort Bragg, CA | 2.0 | 750 mi | Sat, 01-Nov-2025 15:26:26 MST | map |
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.7 | 265 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:31:36 MST | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 411 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:18:16 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.7 | 411 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:15:15 MST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 411 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:47:34 MST | map |
| 7 km S of Bancroft, Idaho | 2.8 | 628 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:01:46 MST | map |
| 18 km ENE of Francisco I. Madero, Mexico | 4.5 | 1637 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:42:41 MST | map |
| 3 km NW of Mount Vernon, Arkansas | 2.3 | 1153 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:42:38 MST | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.0 | 264 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:22:41 MST | map |
| 5 km SW of Puxico, Missouri | 2.6 | 1266 mi | Sat, 01-Nov-2025 09:23:05 MST | map |
| 10 km S of Mariposa, CA | 2.4 | 506 mi | Sat, 01-Nov-2025 05:32:30 MST | map |
| 24 km NE of Fort Bidwell, California | 2.3 | 717 mi | Sat, 01-Nov-2025 02:02:31 MST | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.0 | 284 mi | Sat, 01-Nov-2025 01:39:55 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 688 mi | Sat, 01-Nov-2025 01:27:08 MST | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 488 mi | Fri, 31-Oct-2025 16:52:26 MST | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1170 mi | Fri, 31-Oct-2025 16:12:05 MST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 504 mi | Fri, 31-Oct-2025 13:38:00 MST | map |
| 9 km NNE of Hilltop, Texas | 2.2 | 846 mi | Fri, 31-Oct-2025 11:37:01 MST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 240 mi | Fri, 31-Oct-2025 11:34:11 MST | map |
| 9 km NW of New Idria, CA | 2.9 | 517 mi | Fri, 31-Oct-2025 11:27:50 MST | map |
| 8 km E of Alum Rock, CA | 2.0 | 592 mi | Fri, 31-Oct-2025 07:50:04 MST | map |
| 11 km ENE of Mount Ida, Arkansas | 2.3 | 1076 mi | Fri, 31-Oct-2025 07:23:17 MST | map |
| 45 km N of Pie Town, New Mexico | 2.7 | 255 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:42:21 MST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.1 | 686 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:05:55 MST | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 685 mi | Fri, 31-Oct-2025 04:23:48 MST | map |
| 18 km SE of Redway, CA | 2.2 | 769 mi | Fri, 31-Oct-2025 03:57:39 MST | map |
| 1 km SE of Talladega, Alabama | 2.3 | 1506 mi | Fri, 31-Oct-2025 02:48:32 MST | map |
| 4 km NNE of Wilson, Kansas | 2.5 | 853 mi | Fri, 31-Oct-2025 02:06:09 MST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 336 mi | Fri, 31-Oct-2025 01:07:39 MST | map |
| 2 km SSE of Covelo, CA | 2.2 | 741 mi | Thu, 30-Oct-2025 21:03:02 MST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 578 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:19:12 MST | map |
| 62 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 581 mi | Thu, 30-Oct-2025 16:46:55 MST | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1170 mi | Thu, 30-Oct-2025 16:11:21 MST | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 816 mi | Thu, 30-Oct-2025 15:56:26 MST | map |
| 5 km N of Wilson, Kansas | 3.1 | 853 mi | Thu, 30-Oct-2025 15:16:55 MST | map |
| 12 km NNW of Kootenai, Idaho | 2.1 | 1049 mi | Thu, 30-Oct-2025 14:48:32 MST | map |
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 579 mi | Thu, 30-Oct-2025 14:36:08 MST | map |
| 1 km ENE of Marston, Missouri | 2.1 | 1298 mi | Thu, 30-Oct-2025 08:58:02 MST | map |
| 4 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 657 mi | Thu, 30-Oct-2025 07:00:28 MST | map |
| 44 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 313 mi | Thu, 30-Oct-2025 06:47:44 MST | map |
| 44 km SE of Beatty, Nevada | 2.8 | 313 mi | Thu, 30-Oct-2025 06:47:12 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 411 mi | Thu, 30-Oct-2025 05:47:13 MST | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.6 | 624 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:50:25 MST | map |
| 5 km NNW of Delta, B.C., MX | 3.0 | 187 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:13:02 MST | map |
| 10 km ENE of Coalinga, CA | 2.1 | 485 mi | Thu, 30-Oct-2025 02:15:34 MST | map |
| 15 km NNW of San Simeon, CA | 3.2 | 532 mi | Thu, 30-Oct-2025 01:14:25 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 476 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:45:04 MST | map |
| 10 km N of Borrego Springs, CA | 2.7 | 235 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:05:13 MST | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 692 mi | Wed, 29-Oct-2025 19:59:54 MST | map |
| 26 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 762 mi | Wed, 29-Oct-2025 18:46:41 MST | map |
| 2 km SW of Durant, Oklahoma | 2.0 | 914 mi | Wed, 29-Oct-2025 17:51:51 MST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 780 mi | Wed, 29-Oct-2025 17:19:13 MST | map |
| 3 km SW of Port Ludlow, Washington | 2.2 | 1128 mi | Wed, 29-Oct-2025 15:53:26 MST | map |
| 20 km NW of Milford, Utah | 2.3 | 347 mi | Wed, 29-Oct-2025 15:53:19 MST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 611 mi | Wed, 29-Oct-2025 12:51:32 MST | map |
| 3 km SE of Yosemite Lakes, CA | 2.5 | 487 mi | Wed, 29-Oct-2025 10:28:11 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 410 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:07:14 MST | map |
| off the coast of Oregon | 5.4 | 1189 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:00:24 MST | map |
| off the coast of Oregon | 4.8 | 1205 mi | Wed, 29-Oct-2025 06:42:44 MST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 411 mi | Wed, 29-Oct-2025 06:21:04 MST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 652 mi | Wed, 29-Oct-2025 05:48:11 MST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.3 | 779 mi | Wed, 29-Oct-2025 01:42:43 MST | map |
| 57 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 577 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:02:24 MST | map |
| 61 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 579 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:57:25 MST | map |
| 48 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 250 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:27:10 MST | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 543 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:26:55 MST | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 544 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:26:49 MST | map |
| 7 km NE of Dorrance, Kansas | 3.2 | 850 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:14:03 MST | map |
| 61 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.8 | 241 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:02:02 MST | map |
| 7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 775 mi | Tue, 28-Oct-2025 21:45:15 MST | map |
| 2 km NNE of Wilson, Kansas | 2.7 | 852 mi | Tue, 28-Oct-2025 21:12:14 MST | map |
| 9 km NE of Dorrance, Kansas | 3.5 | 851 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:46:35 MST | map |
| 12 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 208 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:38:55 MST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 4.0 | 241 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:28:50 MST | map |
| 4 km WSW of Durant, Oklahoma | 2.4 | 913 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:11:21 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 493 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:08:05 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 478 mi | Tue, 28-Oct-2025 18:04:22 MST | map |
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 578 mi | Tue, 28-Oct-2025 16:32:06 MST | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 580 mi | Tue, 28-Oct-2025 16:30:56 MST | map |
| 8 km E of Suisun City, CA | 2.0 | 627 mi | Tue, 28-Oct-2025 15:06:53 MST | map |
| 1 km WSW of Wilkerson, CA | 2.4 | 427 mi | Tue, 28-Oct-2025 14:48:49 MST | map |
| 2 km ENE of San Ramon, CA | 2.0 | 615 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:19:14 MST | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 503 mi | Tue, 28-Oct-2025 10:44:15 MST | map |
| 14 km E of Bodie, CA | 2.4 | 486 mi | Tue, 28-Oct-2025 09:54:34 MST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 779 mi | Tue, 28-Oct-2025 08:11:06 MST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 336 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:27:39 MST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 780 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:27:29 MST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.7 | 780 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:22:28 MST | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 544 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:21:22 MST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 780 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:00:43 MST | map |
| 3 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 1107 mi | Tue, 28-Oct-2025 05:54:54 MST | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 198 mi | Tue, 28-Oct-2025 04:50:56 MST | map |
| 26 km WNW of Ocotillo, CA | 2.2 | 232 mi | Tue, 28-Oct-2025 01:56:25 MST | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.9 | 240 mi | Tue, 28-Oct-2025 01:28:14 MST | map |
| 15 km SW of Ozora, Missouri | 2.2 | 1275 mi | Mon, 27-Oct-2025 23:08:35 MST | map |
| 68 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 841 mi | Mon, 27-Oct-2025 17:57:17 MST | map |
| 9 km NE of Healdsburg, CA | 2.5 | 683 mi | Mon, 27-Oct-2025 17:33:05 MST | map |
| 5 km NNW of Boron, CA | 2.2 | 323 mi | Mon, 27-Oct-2025 16:33:42 MST | map |
| 0 km E of Beaver, Utah | 2.4 | 326 mi | Mon, 27-Oct-2025 16:07:39 MST | map |
| 11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 1180 mi | Mon, 27-Oct-2025 16:03:46 MST | map |
| 12 km E of Floriston, California | 2.1 | 582 mi | Mon, 27-Oct-2025 15:41:27 MST | map |
| 4 km E of Riverside, Maryland | 2.5 | 1998 mi | Mon, 27-Oct-2025 14:17:00 MST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 483 mi | Mon, 27-Oct-2025 12:50:34 MST | map |
| 6 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 811 mi | Mon, 27-Oct-2025 11:16:11 MST | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 817 mi | Mon, 27-Oct-2025 09:04:40 MST | map |
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 249 mi | Mon, 27-Oct-2025 08:46:22 MST | map |
| 8 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 359 mi | Mon, 27-Oct-2025 07:11:19 MST | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 690 mi | Mon, 27-Oct-2025 06:12:18 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 550 mi | Mon, 27-Oct-2025 05:31:45 MST | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 836 mi | Mon, 27-Oct-2025 05:23:53 MST | map |
| 6 km S of Huntington Beach, CA | 2.6 | 327 mi | Mon, 27-Oct-2025 03:56:15 MST | map |
| 11 km NNE of Salem, Arkansas | 2.3 | 1176 mi | Mon, 27-Oct-2025 03:09:01 MST | map |
| 23 km NE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 718 mi | Sun, 26-Oct-2025 23:55:50 MST | map |
| 7 km NW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 189 mi | Sun, 26-Oct-2025 20:50:51 MST | map |
| 21 km N of Georgetown, Idaho | 2.5 | 631 mi | Sun, 26-Oct-2025 19:59:16 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 408 mi | Sun, 26-Oct-2025 18:34:25 MST | map |
| 6 km NW of Somes Bar, CA | 2.1 | 818 mi | Sun, 26-Oct-2025 18:21:44 MST | map |
| 12 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 208 mi | Sun, 26-Oct-2025 17:41:23 MST | map |
| 9 km NE of San Martin, CA | 2.2 | 574 mi | Sun, 26-Oct-2025 17:29:54 MST | map |
| 6 km NNW of Santa Paula, CA | 2.6 | 392 mi | Sun, 26-Oct-2025 16:28:09 MST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 411 mi | Sun, 26-Oct-2025 14:40:05 MST | map |
| 18 km SE of Redway, CA | 3.4 | 769 mi | Sun, 26-Oct-2025 14:06:34 MST | map |
| 9 km S of Huron, CA | 2.4 | 475 mi | Sun, 26-Oct-2025 12:31:55 MST | map |
| 8 km SSE of Huron, CA | 2.4 | 475 mi | Sun, 26-Oct-2025 12:11:54 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 336 mi | Sun, 26-Oct-2025 11:15:22 MST | map |
| 29 km SW of Westley, CA | 2.5 | 578 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 MST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 503 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:10:07 MST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 503 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:01:42 MST | map |
| 8 km S of Huron, CA | 2.7 | 475 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 MST | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.4 | 629 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 MST | map |
| 7 km N of Orinda, CA | 2.9 | 629 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 MST | map |
| 57 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.4 | 1747 mi | Sun, 26-Oct-2025 06:29:34 MST | map |
| 4 km WSW of Helena, Arkansas | 2.0 | 1240 mi | Sun, 26-Oct-2025 06:13:02 MST | map |
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 538 mi | Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 MST | map |
140 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
