Colorado River At Lake Havasu
Latest Observation:
Saturday September 13th, 2025 08:30 PM MST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 448.06 ft | 581 kcfs |
Record | n/a ft | n/a cfs |
Observation | ||||
Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 09/13/2025 08:30 PM | 448.06 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 08:15 PM | 448.06 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 08:00 PM | 448.05 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 07:45 PM | 448.05 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 07:30 PM | 448.04 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 07:15 PM | 448.03 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 07:00 PM | 448.03 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 06:45 PM | 448.03 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 06:30 PM | 448.02 | 580.00 | ||
Saturday 09/13/2025 06:15 PM | 448.02 | 580.00 | ||
Saturday 09/13/2025 06:00 PM | 448.03 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 05:45 PM | 448.04 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 05:30 PM | 448.04 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 05:15 PM | 448.05 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 05:00 PM | 448.05 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 04:45 PM | 448.05 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 04:30 PM | 448.04 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 04:15 PM | 448.04 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 04:00 PM | 448.02 | 580.00 | ||
Saturday 09/13/2025 03:45 PM | 448.02 | 580.00 | ||
Saturday 09/13/2025 03:30 PM | 448.02 | 580.00 | ||
Saturday 09/13/2025 03:15 PM | 448.02 | 580.00 | ||
Saturday 09/13/2025 03:00 PM | 448.02 | 580.00 | ||
Saturday 09/13/2025 02:45 PM | 448.02 | 580.00 | ||
Saturday 09/13/2025 02:30 PM | 448.02 | 580.00 | ||
Saturday 09/13/2025 02:15 PM | 448.03 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 02:00 PM | 448.03 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 01:45 PM | 448.04 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 01:30 PM | 448.04 | 581.00 | ||
Saturday 09/13/2025 01:15 PM | 448.03 | 581.00 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org