Colorado River At Lees Ferry
Latest Observation:
Monday December 29th, 2025 02:00 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 7.76 ft | 6.96 kcfs |
| Record | 31.5 ft | 300000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/28/2025 07:00 AM | 7.50 | 6.18 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:00 AM | 7.48 | 6.12 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:00 AM | 8.26 | 8.63 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:00 AM | 8.26 | 8.63 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:00 AM | 8.26 | 8.63 | ||
| Sunday 12/28/2025 12:00 PM | 8.26 | 8.63 | ||
| Sunday 12/28/2025 01:00 PM | 8.26 | 8.63 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 02:00 AM | 7.76 | 6.96 | ||
| Monday 12/29/2025 01:45 AM | 7.80 | 7.09 | ||
| Monday 12/29/2025 01:30 AM | 7.85 | 7.25 | ||
| Monday 12/29/2025 01:15 AM | 7.90 | 7.41 | ||
| Monday 12/29/2025 01:00 AM | 7.95 | 7.57 | ||
| Monday 12/29/2025 12:45 AM | 8.00 | 7.74 | ||
| Monday 12/29/2025 12:30 AM | 8.06 | 7.94 | ||
| Monday 12/29/2025 12:15 AM | 8.12 | 8.14 | ||
| Monday 12/29/2025 12:00 AM | 8.18 | 8.35 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:45 PM | 8.24 | 8.56 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:30 PM | 8.30 | 8.77 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:15 PM | 8.35 | 8.95 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:00 PM | 8.40 | 9.13 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:45 PM | 8.45 | 9.32 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:30 PM | 8.47 | 9.39 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:15 PM | 8.50 | 9.50 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:00 PM | 8.52 | 9.58 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:45 PM | 8.54 | 9.66 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:30 PM | 8.54 | 9.66 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:15 PM | 8.54 | 9.66 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:00 PM | 8.53 | 9.62 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:45 PM | 8.52 | 9.58 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:30 PM | 8.49 | 9.47 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:15 PM | 8.46 | 9.35 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:00 PM | 8.42 | 9.21 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:45 PM | 8.38 | 9.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:30 PM | 8.35 | 8.95 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:15 PM | 8.32 | 8.84 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:00 PM | 8.30 | 8.77 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:45 PM | 8.28 | 8.70 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
