Colorado River At Lees Ferry
Latest Observation:
Saturday May 2nd, 2026 12:00 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 8.23 ft | 8.59 kcfs |
| Record | 31.5 ft | 300000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 05/01/2026 07:00 AM | 8.06 | 8.00 | ||
| Friday 05/01/2026 08:00 AM | 8.06 | 8.00 | ||
| Friday 05/01/2026 09:00 AM | 8.06 | 8.00 | ||
| Friday 05/01/2026 10:00 AM | 8.06 | 8.00 | ||
| Friday 05/01/2026 11:00 AM | 8.06 | 8.00 | ||
| Friday 05/01/2026 12:00 PM | 8.06 | 8.00 | ||
| Friday 05/01/2026 01:00 PM | 8.06 | 8.00 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 05/02/2026 12:00 AM | 8.23 | 8.59 | ||
| Friday 05/01/2026 11:45 PM | 8.27 | 8.74 | ||
| Friday 05/01/2026 11:30 PM | 8.29 | 8.81 | ||
| Friday 05/01/2026 11:15 PM | 8.30 | 8.84 | ||
| Friday 05/01/2026 11:00 PM | 8.31 | 8.88 | ||
| Friday 05/01/2026 10:45 PM | 8.32 | 8.91 | ||
| Friday 05/01/2026 10:30 PM | 8.32 | 8.91 | ||
| Friday 05/01/2026 10:15 PM | 8.31 | 8.88 | ||
| Friday 05/01/2026 10:00 PM | 8.28 | 8.77 | ||
| Friday 05/01/2026 09:45 PM | 8.27 | 8.74 | ||
| Friday 05/01/2026 09:30 PM | 8.24 | 8.63 | ||
| Friday 05/01/2026 09:15 PM | 8.21 | 8.52 | ||
| Friday 05/01/2026 09:00 PM | 8.19 | 8.45 | ||
| Friday 05/01/2026 08:45 PM | 8.17 | 8.38 | ||
| Friday 05/01/2026 08:30 PM | 8.14 | 8.28 | ||
| Friday 05/01/2026 08:15 PM | 8.13 | 8.24 | ||
| Friday 05/01/2026 08:00 PM | 8.12 | 8.21 | ||
| Friday 05/01/2026 07:45 PM | 8.11 | 8.17 | ||
| Friday 05/01/2026 07:30 PM | 8.11 | 8.17 | ||
| Friday 05/01/2026 07:15 PM | 8.11 | 8.17 | ||
| Friday 05/01/2026 07:00 PM | 8.11 | 8.17 | ||
| Friday 05/01/2026 06:45 PM | 8.11 | 8.17 | ||
| Friday 05/01/2026 06:30 PM | 8.10 | 8.14 | ||
| Friday 05/01/2026 06:15 PM | 8.10 | 8.14 | ||
| Friday 05/01/2026 06:00 PM | 8.10 | 8.14 | ||
| Friday 05/01/2026 05:45 PM | 8.10 | 8.14 | ||
| Friday 05/01/2026 05:30 PM | 8.10 | 8.14 | ||
| Friday 05/01/2026 05:15 PM | 8.11 | 8.17 | ||
| Friday 05/01/2026 05:00 PM | 8.11 | 8.17 | ||
| Friday 05/01/2026 04:45 PM | 8.11 | 8.17 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
