Verde River At Bartlett Lake
Latest Observation:
Saturday February 28th, 2026 08:00 PM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1777.36 ft | 126 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 02/28/2026 08:00 PM | 1,777.36 | 126.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 07:00 PM | 1,777.39 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 06:00 PM | 1,777.38 | 126.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 05:00 PM | 1,777.40 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:00 PM | 1,777.44 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:00 PM | 1,777.47 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:00 PM | 1,777.48 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:00 PM | 1,777.50 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:00 PM | 1,777.53 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 11:00 AM | 1,777.55 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 10:00 AM | 1,777.54 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 09:00 AM | 1,777.55 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 08:00 AM | 1,777.57 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 07:00 AM | 1,777.60 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 06:00 AM | 1,777.62 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 05:00 AM | 1,777.63 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:00 AM | 1,777.65 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:00 AM | 1,777.67 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:00 AM | 1,777.71 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:00 AM | 1,777.73 | 127.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:00 AM | 1,777.75 | 127.00 | ||
| Friday 02/27/2026 11:00 PM | 1,777.76 | 127.00 | ||
| Friday 02/27/2026 10:00 PM | 1,777.78 | 127.00 | ||
| Friday 02/27/2026 09:00 PM | 1,777.79 | 127.00 | ||
| Friday 02/27/2026 08:00 PM | 1,777.81 | 127.00 | ||
| Friday 02/27/2026 07:00 PM | 1,777.83 | 128.00 | ||
| Friday 02/27/2026 06:00 PM | 1,777.83 | 128.00 | ||
| Friday 02/27/2026 05:00 PM | 1,777.84 | 128.00 | ||
| Friday 02/27/2026 04:00 PM | 1,777.89 | 128.00 | ||
| Friday 02/27/2026 03:00 PM | 1,777.91 | 128.00 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
