Colorado River Below Hoover Dam
Latest Observation:
Saturday September 13th, 2025 08:40 PM MST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 44.95 ft | N/A |
Record | n/a ft | n/a cfs |
Observation | ||||
Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 09/13/2025 08:55 PM | 44.69 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 08:50 PM | 44.70 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 08:45 PM | 44.78 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 08:40 PM | 44.95 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 08:35 PM | 45.11 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 08:30 PM | 45.25 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 08:25 PM | 45.39 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 08:20 PM | 45.57 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 08:15 PM | 45.79 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 08:10 PM | 46.04 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 08:05 PM | 46.48 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 08:00 PM | 47.05 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:55 PM | 47.13 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:50 PM | 47.12 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:45 PM | 47.08 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:40 PM | 47.05 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:35 PM | 46.99 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:30 PM | 46.97 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:25 PM | 46.92 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:20 PM | 46.80 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:15 PM | 46.82 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:10 PM | 46.96 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:05 PM | 47.23 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:00 PM | 47.57 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 06:55 PM | 47.59 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 06:50 PM | 47.57 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 06:45 PM | 47.52 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 06:40 PM | 47.44 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 06:35 PM | 47.30 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 06:30 PM | 47.18 | N/A |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org