Colorado River Below Hoover Dam
Latest Observation:
Monday December 29th, 2025 01:55 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 41.4 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 02:10 AM | 41.49 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 02:05 AM | 41.46 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 02:00 AM | 41.43 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:55 AM | 41.40 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:50 AM | 41.36 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:45 AM | 41.32 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:40 AM | 41.28 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:35 AM | 41.28 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:30 AM | 41.28 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:25 AM | 41.27 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:20 AM | 41.27 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:15 AM | 41.27 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:10 AM | 41.28 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:05 AM | 41.29 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:00 AM | 41.30 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:55 AM | 41.31 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:50 AM | 41.31 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:45 AM | 41.36 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:40 AM | 41.39 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:35 AM | 41.42 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:30 AM | 41.46 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:25 AM | 41.50 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:20 AM | 41.54 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:15 AM | 41.62 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:10 AM | 41.73 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:05 AM | 41.84 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:00 AM | 42.01 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 11:55 PM | 42.09 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 11:50 PM | 42.16 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 11:45 PM | 42.25 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
