Colorado River Below Hoover Dam
Latest Observation:
Saturday February 28th, 2026 09:10 PM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 45.54 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 02/28/2026 09:10 PM | 45.54 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 09:05 PM | 45.48 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 09:00 PM | 45.42 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:55 PM | 45.47 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:50 PM | 45.50 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:45 PM | 45.54 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:40 PM | 45.61 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:35 PM | 45.67 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:30 PM | 45.74 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:25 PM | 45.78 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:20 PM | 45.86 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:15 PM | 45.95 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:10 PM | 46.09 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:05 PM | 46.31 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 08:00 PM | 46.59 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:55 PM | 46.63 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:50 PM | 46.64 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:45 PM | 46.64 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:40 PM | 46.64 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:35 PM | 46.62 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:30 PM | 46.67 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:25 PM | 46.70 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:20 PM | 46.74 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:15 PM | 46.80 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:10 PM | 46.86 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:05 PM | 47.01 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 07:00 PM | 47.16 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 06:55 PM | 47.16 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 06:50 PM | 47.13 | N/A | ||
| Saturday 02/28/2026 06:45 PM | 47.06 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
