Burro Creek At Hwy 93 Bridge
Latest Observation:
Monday December 29th, 2025 02:00 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 5.17 ft | 0.0251 kcfs |
| Record | 17.32 ft | 50900 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/28/2025 07:00 AM | 5.32 | 0.04 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:00 AM | 5.31 | 0.04 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:00 AM | 5.28 | 0.04 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:00 AM | 5.25 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:00 AM | 5.22 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 12:00 PM | 5.18 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 01:00 PM | 5.15 | 0.02 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 02:15 AM | 5.16 | 0.02 | ||
| Monday 12/29/2025 02:00 AM | 5.17 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 01:45 AM | 5.17 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 01:40 AM | 5.17 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 01:30 AM | 5.17 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 01:25 AM | 5.17 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 01:15 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 01:10 AM | 5.18 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 01:00 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 12:50 AM | 5.18 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 12:45 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 12:35 AM | 5.18 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 12:30 AM | 5.18 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 12:20 AM | 5.20 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 12:15 AM | 5.18 | 0.03 | ||
| Monday 12/29/2025 12:00 AM | 5.18 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:45 PM | 5.19 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:30 PM | 5.19 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:15 PM | 5.19 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:10 PM | 5.19 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:00 PM | 5.18 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:55 PM | 5.19 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:45 PM | 5.21 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:40 PM | 5.20 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:30 PM | 5.20 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:25 PM | 5.20 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:15 PM | 5.21 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:05 PM | 5.21 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:00 PM | 5.20 | 0.03 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:50 PM | 5.20 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
