Colorado River Near Grand Canyon Village
Latest Observation:
Saturday May 2nd, 2026 12:15 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 5.61 ft | 6.47 kcfs |
| Record | 37.5 ft | 220000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 05/01/2026 07:00 AM | 5.78 | 6.68 | ||
| Friday 05/01/2026 08:00 AM | 5.97 | 6.98 | ||
| Friday 05/01/2026 09:00 AM | 6.13 | 7.23 | ||
| Friday 05/01/2026 10:00 AM | 6.27 | 7.46 | ||
| Friday 05/01/2026 11:00 AM | 6.40 | 7.68 | ||
| Friday 05/01/2026 12:00 PM | 6.51 | 7.87 | ||
| Friday 05/01/2026 01:00 PM | 6.61 | 8.04 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 05/02/2026 12:15 AM | 5.61 | 6.47 | ||
| Friday 05/01/2026 11:15 PM | 5.70 | 6.61 | ||
| Friday 05/01/2026 10:15 PM | 5.84 | 6.82 | ||
| Friday 05/01/2026 09:15 PM | 5.96 | 7.01 | ||
| Friday 05/01/2026 08:15 PM | 6.10 | 7.23 | ||
| Friday 05/01/2026 07:15 PM | 6.24 | 7.46 | ||
| Friday 05/01/2026 06:15 PM | 6.35 | 7.65 | ||
| Friday 05/01/2026 05:15 PM | 6.47 | 7.85 | ||
| Friday 05/01/2026 04:15 PM | 6.50 | 7.91 | ||
| Friday 05/01/2026 03:15 PM | 6.52 | 7.94 | ||
| Friday 05/01/2026 02:15 PM | 6.49 | 7.89 | ||
| Friday 05/01/2026 01:15 PM | 6.44 | 7.80 | ||
| Friday 05/01/2026 12:15 PM | 6.38 | 7.70 | ||
| Friday 05/01/2026 11:15 AM | 6.27 | 7.51 | ||
| Friday 05/01/2026 10:15 AM | 6.12 | 7.22 | ||
| Friday 05/01/2026 09:15 AM | 5.95 | 6.95 | ||
| Friday 05/01/2026 08:15 AM | 5.74 | 6.62 | ||
| Friday 05/01/2026 07:15 AM | 5.58 | 6.38 | ||
| Friday 05/01/2026 06:15 AM | 5.46 | 6.21 | ||
| Friday 05/01/2026 05:15 AM | 5.40 | 6.12 | ||
| Friday 05/01/2026 04:15 AM | 5.40 | 6.12 | ||
| Friday 05/01/2026 03:15 AM | 5.41 | 6.14 | ||
| Friday 05/01/2026 02:15 AM | 5.46 | 6.21 | ||
| Friday 05/01/2026 01:15 AM | 5.53 | 6.31 | ||
| Friday 05/01/2026 12:15 AM | 5.62 | 6.44 | ||
| Thursday 04/30/2026 11:15 PM | 5.72 | 6.59 | ||
| Thursday 04/30/2026 10:15 PM | 5.86 | 6.81 | ||
| Thursday 04/30/2026 09:15 PM | 5.98 | 7.00 | ||
| Thursday 04/30/2026 08:15 PM | 6.12 | 7.22 | ||
| Thursday 04/30/2026 07:15 PM | 6.24 | 7.42 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
