Colorado River Near Grand Canyon Village
Latest Observation:
Saturday February 28th, 2026 09:15 PM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 7.64 ft | 10.3 kcfs |
| Record | 37.5 ft | 220000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 02/28/2026 07:00 AM | 7.82 | 10.60 | ||
| Saturday 02/28/2026 08:00 AM | 7.70 | 10.40 | ||
| Saturday 02/28/2026 09:00 AM | 7.58 | 10.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 10:00 AM | 7.47 | 9.97 | ||
| Saturday 02/28/2026 11:00 AM | 7.40 | 9.85 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:00 PM | 7.43 | 9.90 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:00 PM | 7.56 | 10.10 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 02/28/2026 09:15 PM | 7.64 | 10.30 | ||
| Saturday 02/28/2026 08:15 PM | 7.82 | 10.60 | ||
| Saturday 02/28/2026 07:15 PM | 7.95 | 10.80 | ||
| Saturday 02/28/2026 06:15 PM | 8.01 | 10.90 | ||
| Saturday 02/28/2026 05:15 PM | 8.00 | 10.90 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:15 PM | 7.90 | 10.70 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:15 PM | 7.70 | 10.40 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:15 PM | 7.52 | 10.10 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:15 PM | 7.40 | 9.85 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:15 PM | 7.37 | 9.79 | ||
| Saturday 02/28/2026 11:15 AM | 7.41 | 9.86 | ||
| Saturday 02/28/2026 10:15 AM | 7.49 | 10.00 | ||
| Saturday 02/28/2026 09:15 AM | 7.59 | 10.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 08:15 AM | 7.67 | 10.30 | ||
| Saturday 02/28/2026 07:15 AM | 7.71 | 10.40 | ||
| Saturday 02/28/2026 06:15 AM | 7.69 | 10.40 | ||
| Saturday 02/28/2026 05:15 AM | 7.59 | 10.20 | ||
| Saturday 02/28/2026 04:15 AM | 7.42 | 9.88 | ||
| Saturday 02/28/2026 03:15 AM | 7.27 | 9.62 | ||
| Saturday 02/28/2026 02:15 AM | 7.18 | 9.47 | ||
| Saturday 02/28/2026 01:15 AM | 7.18 | 9.47 | ||
| Saturday 02/28/2026 12:15 AM | 7.28 | 9.64 | ||
| Friday 02/27/2026 11:15 PM | 7.42 | 9.88 | ||
| Friday 02/27/2026 10:15 PM | 7.60 | 10.20 | ||
| Friday 02/27/2026 09:15 PM | 7.76 | 10.50 | ||
| Friday 02/27/2026 08:15 PM | 7.93 | 10.80 | ||
| Friday 02/27/2026 07:15 PM | 8.04 | 11.00 | ||
| Friday 02/27/2026 06:15 PM | 8.08 | 11.10 | ||
| Friday 02/27/2026 05:15 PM | 8.05 | 11.00 | ||
| Friday 02/27/2026 04:15 PM | 7.92 | 10.80 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
