Colorado River Near Grand Canyon Village
Latest Observation:
Saturday September 13th, 2025 08:15 PM MST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 7.7 ft | 10.2 kcfs |
Record | 37.5 ft | 220000 cfs |
Forecast | ||||
Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 09/13/2025 03:00 PM | 8.06 | 10.80 | ||
Saturday 09/13/2025 04:00 PM | 8.11 | 10.90 | ||
Saturday 09/13/2025 05:00 PM | 8.08 | 10.90 | ||
Saturday 09/13/2025 06:00 PM | 7.96 | 10.60 | ||
Saturday 09/13/2025 07:00 PM | 7.78 | 10.30 | ||
Saturday 09/13/2025 08:00 PM | 7.56 | 9.92 | ||
Saturday 09/13/2025 09:00 PM | 7.32 | 9.50 |
Observation | ||||
Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 09/13/2025 08:15 PM | 7.70 | 10.20 | ||
Saturday 09/13/2025 07:15 PM | 7.86 | 10.50 | ||
Saturday 09/13/2025 06:15 PM | 8.00 | 10.70 | ||
Saturday 09/13/2025 05:15 PM | 8.08 | 10.90 | ||
Saturday 09/13/2025 04:15 PM | 8.09 | 10.90 | ||
Saturday 09/13/2025 03:15 PM | 8.05 | 10.80 | ||
Saturday 09/13/2025 02:15 PM | 7.98 | 10.70 | ||
Saturday 09/13/2025 01:15 PM | 7.84 | 10.40 | ||
Saturday 09/13/2025 12:15 PM | 7.66 | 10.10 | ||
Saturday 09/13/2025 11:15 AM | 7.47 | 9.76 | ||
Saturday 09/13/2025 10:15 AM | 7.31 | 9.27 | ||
Saturday 09/13/2025 09:15 AM | 7.16 | 9.02 | ||
Saturday 09/13/2025 08:15 AM | 7.08 | 8.88 | ||
Saturday 09/13/2025 07:15 AM | 7.02 | 8.77 | ||
Saturday 09/13/2025 06:15 AM | 7.01 | 8.75 | ||
Saturday 09/13/2025 05:15 AM | 7.01 | 8.75 | ||
Saturday 09/13/2025 04:15 AM | 7.00 | 8.73 | ||
Saturday 09/13/2025 03:15 AM | 7.02 | 8.77 | ||
Saturday 09/13/2025 02:15 AM | 7.08 | 8.88 | ||
Saturday 09/13/2025 01:15 AM | 7.13 | 8.97 | ||
Saturday 09/13/2025 12:15 AM | 7.24 | 9.15 | ||
Friday 09/12/2025 11:15 PM | 7.36 | 9.35 | ||
Friday 09/12/2025 10:15 PM | 7.49 | 9.57 | ||
Friday 09/12/2025 09:15 PM | 7.64 | 9.83 | ||
Friday 09/12/2025 08:15 PM | 7.79 | 10.10 | ||
Friday 09/12/2025 07:15 PM | 7.97 | 10.40 | ||
Friday 09/12/2025 06:15 PM | 8.08 | 10.60 | ||
Friday 09/12/2025 05:15 PM | 8.18 | 10.80 | ||
Friday 09/12/2025 04:15 PM | 8.22 | 10.90 | ||
Friday 09/12/2025 03:15 PM | 8.20 | 10.80 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org