Colorado River Near Grand Canyon Village
Latest Observation:
Monday December 29th, 2025 02:15 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 5.9 ft | 7.2 kcfs |
| Record | 37.5 ft | 220000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/28/2025 07:00 AM | 5.87 | 7.15 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:00 AM | 6.05 | 7.45 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:00 AM | 6.17 | 7.65 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:00 AM | 6.26 | 7.80 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:00 AM | 6.33 | 7.92 | ||
| Sunday 12/28/2025 12:00 PM | 6.45 | 8.13 | ||
| Sunday 12/28/2025 01:00 PM | 6.61 | 8.42 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 02:15 AM | 5.90 | 7.20 | ||
| Monday 12/29/2025 01:15 AM | 6.08 | 7.50 | ||
| Monday 12/29/2025 12:15 AM | 6.27 | 7.82 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:15 PM | 6.48 | 8.19 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:15 PM | 6.69 | 8.57 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:15 PM | 6.88 | 8.92 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:15 PM | 7.03 | 9.17 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:15 PM | 7.14 | 9.35 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:15 PM | 7.14 | 9.35 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:15 PM | 7.11 | 9.30 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:15 PM | 6.98 | 9.09 | ||
| Sunday 12/28/2025 03:15 PM | 6.83 | 8.83 | ||
| Sunday 12/28/2025 02:15 PM | 6.72 | 8.62 | ||
| Sunday 12/28/2025 01:15 PM | 6.64 | 8.47 | ||
| Sunday 12/28/2025 12:15 PM | 6.57 | 8.35 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:15 AM | 6.48 | 8.19 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:15 AM | 6.35 | 7.96 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:15 AM | 6.19 | 7.68 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:15 AM | 5.97 | 7.32 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:15 AM | 5.77 | 7.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:15 AM | 5.63 | 6.78 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:15 AM | 5.60 | 6.73 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:15 AM | 5.64 | 6.79 | ||
| Sunday 12/28/2025 03:15 AM | 5.75 | 6.96 | ||
| Sunday 12/28/2025 02:15 AM | 5.90 | 7.20 | ||
| Sunday 12/28/2025 01:15 AM | 6.07 | 7.48 | ||
| Sunday 12/28/2025 12:15 AM | 6.27 | 7.82 | ||
| Saturday 12/27/2025 11:15 PM | 6.50 | 8.22 | ||
| Saturday 12/27/2025 10:15 PM | 6.71 | 8.60 | ||
| Saturday 12/27/2025 09:15 PM | 6.91 | 8.97 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
