Agua Fria River Near Mayer
Latest Observation:
Sunday November 2nd, 2025 05:30 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 3.81 ft | 0.0203 kcfs |
| Record | 16.57 ft | 34100 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/01/2025 12:00 PM | 2.51 | N/A | ||
| Saturday 11/01/2025 01:00 PM | 2.51 | N/A | ||
| Saturday 11/01/2025 02:00 PM | 2.51 | N/A | ||
| Saturday 11/01/2025 03:00 PM | 2.51 | N/A | ||
| Saturday 11/01/2025 04:00 PM | 2.51 | N/A | ||
| Saturday 11/01/2025 05:00 PM | 2.51 | N/A | ||
| Saturday 11/01/2025 06:00 PM | 2.51 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 11/02/2025 05:30 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 05:15 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 05:00 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 04:45 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 04:30 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 04:15 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 04:00 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 03:45 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 03:30 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 03:15 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 03:00 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 02:45 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 02:30 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 02:15 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 02:00 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 01:45 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 01:30 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 01:15 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 01:00 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 12:45 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 12:30 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 12:15 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Sunday 11/02/2025 12:00 AM | 3.81 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 11:45 PM | 3.81 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 11:30 PM | 3.81 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 11:15 PM | 3.81 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 11:00 PM | 3.81 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 10:45 PM | 3.81 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 10:30 PM | 3.81 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 10:15 PM | 3.81 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
