Agua Fria River Near Mayer
Latest Observation:
Monday December 29th, 2025 01:30 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.67 ft | 0.0158 kcfs |
| Record | 16.57 ft | 34100 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/28/2025 07:00 AM | 2.65 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:00 AM | 2.65 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:00 AM | 2.65 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:00 AM | 2.65 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:00 AM | 2.65 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 12:00 PM | 2.65 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 01:00 PM | 2.65 | 0.02 | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 01:30 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Monday 12/29/2025 01:15 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Monday 12/29/2025 01:00 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Monday 12/29/2025 12:45 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Monday 12/29/2025 12:30 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Monday 12/29/2025 12:15 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Monday 12/29/2025 12:00 AM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:45 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:30 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:15 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 11:00 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:45 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:30 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:15 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 10:00 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:45 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:30 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:15 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:00 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:45 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:30 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:15 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:00 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:45 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:30 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:15 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:00 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:45 PM | 2.68 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:30 PM | 2.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:15 PM | 2.67 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
