Agua Fria River Near Humboldt
Latest Observation:
Monday December 29th, 2025 01:00 AM MST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | -0.44 ft | N/A |
| Record | 15.18 ft | 11900 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/28/2025 07:00 AM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 08:00 AM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 09:00 AM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 10:00 AM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 11:00 AM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 12:00 PM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 01:00 PM | -0.45 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (MST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 02:00 AM | -0.44 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:45 AM | -0.44 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:30 AM | -0.44 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:15 AM | -0.43 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 01:00 AM | -0.44 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:45 AM | -0.44 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:30 AM | -0.44 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:15 AM | -0.45 | N/A | ||
| Monday 12/29/2025 12:00 AM | -0.43 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 11:45 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 11:30 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 11:15 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 11:00 PM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 10:45 PM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 10:30 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 10:15 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 10:00 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 09:45 PM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 09:30 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 09:15 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 09:00 PM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 08:45 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 08:30 PM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 08:15 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 08:00 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 07:45 PM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 07:30 PM | -0.45 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 07:15 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 07:00 PM | -0.44 | N/A | ||
| Sunday 12/28/2025 06:45 PM | -0.44 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
