| 5.8 | 09:52 | Tänään | 10:07 | 7.6 |
| 5.8 | 29 | Joulukuu | 29 | 7.6 |
| 11.2 | 20 Tammikuu | 2025 | 13 Maaliskuu | 16.5 |
| 22.1° | 12:33 | Tänään | 08:11 | 13.1° |
| 25.4° | 15 | Joulukuu | 4 | 3.4° |
| 49.8° | 7 Elokuu | 2025 | 13 Tammikuu | -2.1° |
| Kirkas |
|
| Lämpötila 22.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-7.6 m/s UVI 3 |
|
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 74° IPI | |
|
✓ Weewx_3.28.5 - Davis Vantage Pro - Youngtown, AZ Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |