| 20.9 | 09:52 | Hoy | 10:07 | 27.4 |
| 20.9 | 29 | Diciembre | 29 | 27.4 |
| 40.2 | 20 Ene | 2025 | 13 Mar | 59.5 |
| 18.4° | 10:42 | Hoy | 08:11 | 13.1° |
| 25.4° | 15 | Diciembre | 4 | 3.4° |
| 49.8° | 7 Ago | 2025 | 13 Ene | -2.1° |
| Claro |
|
| Temperatura 18.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.2-27.4 km/h UVI 2 |
|
| 3 | 21 |
| Viento | Ráfaga |
| 38° NE | |
|
✓ Weewx_3.28.5 - Davis Vantage Pro - Youngtown, AZ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |