| 1.6 | 9:57 am | Dzisiaj | 9:57 am | 3.7 |
| 1.6 | 29 | Grudzień | 29 | 3.7 |
| 1.6 | 29 Gru | 2025 | 29 Gru | 3.7 |
| 18.8° | 10:32 am | Dzisiaj | 7:46 am | 12.9° |
| 28.4° | 15 | Grudzień | 4 | 2.6° |
| 48.7° | 7 Sie | 2025 | 13 Sty | -2.7° |
| Czyste |
|
| Temperatura 18.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.5-3.7 m/s UVI 2.09 |
|
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 136° SE | |
|
✓ WF-API - WeatherFlow Tempest - Youngotwn, AZ Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |