| 7.2 | 1:28 pm | Dzisiaj | 10:57 am | 18.7 |
| 7.2 | 29 | Grudzień | 29 | 18.7 |
| 7.2 | 29 Gru | 2025 | 29 Gru | 18.7 |
| 23.9° | 2:03 pm | Dzisiaj | 7:46 am | 12.9° |
| 28.4° | 15 | Grudzień | 4 | 2.6° |
| 48.7° | 7 Sie | 2025 | 13 Sty | -2.7° |
| Czyste |
|
| Temperatura 23.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.2-18.7 km/h UVI 2.27 |
|
| 3 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 97° E | |
|
✓ WF-API - WeatherFlow Tempest - Youngotwn, AZ Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |