| 3.5 | 12:07 am | Dzisiaj | 12:12 am | 5.8 |
| 5 | 27 | Grudzień | 17 | 10.8 |
| 5 | 27 Gru | 2025 | 17 Gru | 10.8 |
| 14.3° | 12:07 am | Dzisiaj | 7:46 am | 12.9° |
| 28.4° | 15 | Grudzień | 4 | 2.6° |
| 48.7° | 7 Sie | 2025 | 13 Sty | -2.7° |
| Czyste |
|
| Temperatura 13.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-5.8 km/h |
|
| 2 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 277° W | |
|
✓ WF-API - WeatherFlow Tempest - Youngotwn, AZ Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |