| 0 | 12:07 am | Oggi | 12:07 am | 0 |
| 0 | 1 | Marzo | 1 | 0 |
| 16.9 | 17 Feb | 2026 | 17 Feb | 21.2 |
| 16.8° | 12:07 am | Oggi | 12:28 am | 16.2° |
| 16.8° | 1 | Marzo | 1 | 16.2° |
| 33.7° | 28 Feb | 2026 | 10 Gen | 0.5° |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.2°C
Vento-Raffica 0.7-1.8 km/h |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 256° OSO | |
|
✓ WF-API - WeatherFlow Tempest - Youngotwn, AZ Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |