| 5.8 | 9:57 am | Hoy | 9:57 am | 13.4 |
| 5.8 | 29 | Diciembre | 29 | 13.4 |
| 5.8 | 29 Dic | 2025 | 29 Dic | 13.4 |
| 18.8° | 10:32 am | Hoy | 7:46 am | 12.9° |
| 28.4° | 15 | Diciembre | 4 | 2.6° |
| 48.7° | 7 Ago | 2025 | 13 Ene | -2.7° |
| Claro |
|
| Temperatura 18.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-13.4 km/h UVI 2.09 |
|
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 136° SE | |
|
✓ WF-API - WeatherFlow Tempest - Youngotwn, AZ Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |