| 0.5 | 6:31 am | Heute | 6:56 am | 0.7 |
| 0.5 | 1 | März | 1 | 0.7 |
| 4.7 | 17 Feb | 2026 | 17 Feb | 5.9 |
| 16.8° | 12:07 am | Heute | 7:16 am | 11.3° |
| 16.8° | 1 | März | 1 | 11.3° |
| 33.7° | 28 Feb | 2026 | 10 Jan | 0.5° |
| Dunst |
|
| Temperatur 13.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.7 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
|
✓ WF-API - WeatherFlow Tempest - Youngotwn, AZ Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |