| 0 | 00:06 | Tänään | 00:06 | 1.6 |
| 0 | 1 | Maaliskuu | 1 | 1.6 |
| 12 | 26 Elokuu | 2026 | 25 Syyskuu | 529.9 |
| 18.3° | 00:06 | Tänään | 00:16 | 17.9° |
| 18.3° | 1 | Maaliskuu | 1 | 17.9° |
| 33.2° | 27 Helmikuu | 2026 | 10 Tammikuu | 1.5° |
| Utu |
|
| Lämpötila 17.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-1.3 m/s |
|
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 166° EEI | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Youngtown, AZ Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |