| 22.5 | 09:35 | Tänään | 10:10 | 27.8 |
| 46.7 | 26 | Joulukuu | 25 | 1891.6 |
| 69 | 25 Huhtikuu | 2025 | 25 Marraskuu | 1891.6 |
| 23.9° | 15:02 | Tänään | 08:09 | 13.1° |
| 25.4° | 15 | Joulukuu | 4 | 3.4° |
| 49.7° | 7 Elokuu | 2025 | 13 Tammikuu | -2.1° |
| Kirkas |
|
| Lämpötila 23.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.1-27.8 km/h |
|
| 3 | 17 |
| Tuuli | Puhuri |
| 66° IPI | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Youngtown, AZ Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |