| 13 | 09:52 | Aujourd'hui | 10:07 | 17 |
| 13 | 29 | Décembre | 29 | 17 |
| 25 | 20 Jan | 2025 | 13 Mar | 37 |
| 21.3° | 12:08 | Aujourd'hui | 08:11 | 13.1° |
| 25.4° | 15 | Décembre | 4 | 3.4° |
| 49.8° | 7 Août | 2025 | 13 Jan | -2.1° |
| Clair |
|
| Température 21.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 1-17 mph |
|
| 1 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 45° NE | |
|
✓ Cumulus_3.28.5 - Davis Vantage Pro - Youngtown, AZ Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |